| 界: | 動物界 Animalia | 
| 門: | 脊索動物門 Chordata | 
| 綱: | 哺乳綱 Mammalia | 
| 目: | 食肉目 Carnivora | 
| 科: | 鼬科 Mustelidae | 
| 亞科: | 水獺亞科 Lutrinae | 
| 屬: | 海獺屬 Enhydra Fleming, 1828 | 
| 種: | 海獺 E. lutris | 
出生時身長體重:50-60cm、2-2.5kg
最大身長體重紀錄:雄-1.48m、45kg;雌-1.4m、33kg
壽命:雄-15年;雌-20年
四工二甲103370451陳怜穎的GOOGLE Blogger練習網站,如有侵權,煩請告知,立即刪除。
| 界: | 動物界 Animalia | 
| 門: | 脊索動物門 Chordata | 
| 綱: | 哺乳綱 Mammalia | 
| 目: | 食肉目 Carnivora | 
| 科: | 鼬科 Mustelidae | 
| 亞科: | 水獺亞科 Lutrinae | 
| 屬: | 海獺屬 Enhydra Fleming, 1828 | 
| 種: | 海獺 E. lutris | 
0 意見:
張貼留言